製品ラインナップ概略です。詳細は各ページをご覧ください。
注射薬自動払出システム「SSEアンプルエイド2」
主要諸元
必要電源 | AC100V3KVA |
---|---|
本体寸法 | 2,100W×700D×2,000H(mm) |
本体重量 | 1,140Kg(薬品等の収納物を除く) |
払出速度 | 100トレイ400施用/H |

薬剤搬送トラッキングシステム
機器構成
サーバー | 当システム専用サーバー(※1) |
---|---|
ソーラー型(電池レス)ビーコン | 搬送トレイに固定し、固有信号を発信するタグ |
バーコードスキャナ | 処方箋に印字した2次元バーコードを読取り、ビーコンと中身を紐づけます。 |
ゲートウェイ(LTE/Wi-Fi) | ビーコン信号を受信し、位置情報をサーバーへ送信します。 |
閲覧PC(Webブラウザ) | 院内既設のPC・タブレット・スマートフォンなどで閲覧が可能。 (※2) |
(※1)クラウド/院内設置を選択可能
(※2)Webブラウザにてクラウドサーバー情報を随時閲覧

医療機器トラッキングシステム
機器構成
データベースサーバー | 当システム専用サーバー(※1) |
---|---|
ソーラー型(電池レス)ビーコン | 搬送トレイに固定し、固有信号を発信するタグ |
ゲートウェイ(LTE/Wi-Fi) | ビーコン信号を受信し、位置情報をサーバーへ送信します。 |
閲覧PC(Webブラウザ) | 院内既設のPC・タブレット・スマートフォンなどで閲覧が可能。 (※2) |
(※1)クラウド/院内設置を選択可能
(※2)Webブラウザにてクラウドサーバー情報を随時閲覧

抗がん剤調製監査支援装置「SSEカンサエイド」
主要諸元
必要電源 | AC100V2KVA |
---|---|
本体設置寸法 (参考) |
300W×450D×450H(mm) |
設置方法に依存します

抗がん剤自動調製装置「APOTECAchemo™」
主要諸元
必要電源 | 装置本体用 AC440V(±10%)15KVA 3P+PE 装置本体PC用 AC200V1KVA アポテカマネージャー用 AC200V2KVA チラー用(オプション) AC200V10KVA 3P+PE 保守メンテ/その他用 AC100V1KVA |
---|---|
本体寸法 | 2,420W×1,600D×2,430H(mm) |
アポテカマネージャー寸法 | 800W×800D×900H(mm) (PC本体、UPS、プリンタ、バーコードリーダーを装備) |
本体重量 | 1,630Kg |
